TRANSPARÈNCIA
			
	Informació econòmica - Liquidacions pressupostàries
Documents
			S'han trobat 17 resultats
		
		
	- 
			Col·legi3508.5341796875 KbpdfLiquidació pressupuestària ICAB 2024
- 
			Col·legi3341.1640625 KbpdfLiquidació pressupuestària ICAB 2023
- 
			2272.017578125 Kbpdf
- 
			5756.5244140625 Kbpdf
- 
			Informació econòmica | Liquidacions1384.0146484375 KbpdfLiquidació pressupostària exercici 2020
- 
			Informació econòmica | Liquidacions1771.634765625 KbpdfLiquidació pressupostària exercici 2019
- 
			Informació econòmica | Liquidacions446.705078125 KbpdfLiquidació pressupostària exercici 2018
- 
			Informació econòmica | Liquidacions443.107421875 KbpdfLiquidació pressupostària exercici 2017
- 
			Informació econòmica | Liquidacions1217.26953125 KbpdfLiquidació pressupostària exercici 2016
- 
			Informació econòmica | Liquidacions783.0888671875 KbpdfLiquidació pressupostària exercici 2015
- 
			Informació econòmica | Liquidacions487.3486328125 KbpdfLiquidació Pressupostària ICAB 2014
- 
			Informació econòmica | Liquidacions288.5703125 KbpdfLiquidació Pressupostària ICAB 2013
 menú
			menú