TRANSPARENCIA
			
	Información económica - Liquidaciones presupuestarias
Documentos
			Se han encontrado 17 resultados
		
		
	- 
			3319.8544921875 Kbpdf
- 
			3336.111328125 Kbpdf
- 
			2246.697265625 Kbpdf
- 
			2450.9384765625 Kbpdf
- 
			Información económica | Liquidaciones1117.5234375 KbpdfLiquidación presupuestaria ejercicio 2020
- 
			Información económica | Liquidaciones1769.7412109375 KbpdfLiquidación presupuestaria 2019
- 
			Información económica | Liquidaciones317.9560546875 KbpdfLiquidación presupuestaria 2018
- 
			Información económica | Liquidaciones335.4697265625 KbpdfLiquidación presupuestaria ejercicio 2017
- 
			Información económica | Liquidaciones1217.26953125 KbpdfLiquidación presupuestaria ejercicio 2016
- 
			Información económica | Liquidaciones783.0888671875 KbpdfLiquidación presupuestaria ejercicio 2015
- 
			Información económica | Liquidaciones487.3486328125 KbpdfLiquidación Pressupuestaria ICAB 2014
- 
			Información económica | Liquidaciones288.5703125 KbpdfLiquidación Presupuestaria ICAB 2013
 menú
			menú